Parametry elektryczne | |
---|---|
Materiał do obróbki | Stal do 400 N/mm² przy 1,6 mm |
Prędkość skokowa przy obciążeniu | 3.500 min-1 |
Prędkość skokowa bez obciążenia | 5.000 min-1 |
Waga | 1,8 kg |
Długość | 232 mm |
Wysokość | 115 mm |
Wydajność cięcia w stali (400 N/mm²), maks. | 1,6 mm |
Wydajność cięcia w stali (600 N/mm²), maks. | 1,2 mm |
Wydajność cięcia w stali (800 N/mm²), maks. | 0,7 mm |
Wydajność cięcia w aluminium (200 N/mm²), maks. | 2,2 mm |
Wydajność nominalna | 500 W |
Moc wyjściowa | 270 W |
Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków)
Wartość emisji drgań ah | 4.0 m/s² |
Błąd pomiaru K | 1.5 m/s² |
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 85 dB(A); poziom mocy akustycznej 96 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
Nr katalogowy | 0 601 500 408 |
---|---|
Klucz kołkowy sześciokątny SW 3 (nr ET 1 907 950 004) | |
Nóż 2 608 635 243 |